Toyota High Capacity Electric Indoor Forklift
For the Heaviest Indoor Material Handling Needs
The Toyota High Capacity Electric Indoor Forklift provides lower operating costs from reduced fuel and maintenance expenses, environmental advantages with zero emissions and lower noise, and improved operator comfort due to less noise and vibration. These high-capacity models are designed for heavy-duty indoor work, providing the lifting power to move massive loads while maintaining the maneuverability needed for indoor environments.
Forklift Maintenance Plan Available: Extend the equipment’s lifespan, maintain its resale value, and make maintenance budgeting more predictable.
Specs
| Model Number | Load Capacity | Max Full Load Travel Speed | Max Full Load Lift Speed | Max Full Load Gradeability | Basic Right Angle Stack* | Load Center |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THDE1500-24 | 15,000 lbs | 5.2 mph | 39.5 fpm | 15% | 134" | 24" |
| THDE1800-24 | 18,000 lbs | 5 mph | 39.5 fpm | 22.5% | 139.2" | 24" |
| THDE2000-24 | 20,000 lbs | 4.7 mph | 34.5 fpm | 19.9% | 140" | 24" |
| THDE2200-24 | 22,000 lbs | 4.6 mph | 34.5 fpm | 18.7% | 140" | 24" |
| THDE3000-24 | 30,000 lbs | 4.1 mph | 24 fpm | 13.1% | 153.8" | 24" |
| THDE3000-30 | 30,000 lbs | 4.1 mph | 24 fpm | 12.5% | 156.35" | 30" |
| THDE3500-24 | 35,000 lbs | 4 mph | 24 fpm | 12% | 156.3" | 24" |
| THDE3500-30 | 35,000 lbs | 3.9 mph | 16 fpm | 10.8% | 173.5" | 30" |
| THDE4000-24 | 40,000 lbs | 3.7 mph | 16 fpm | 10.6% | 173.5" | 24" |
| THDE4000-30 | 40,000 lbs | 3.7 mph | 16 fpm | 9.9% | 173.5" | 30" |
| Model Number | Load Capacity |
|---|---|
| THDE1500-24 | 15,000 lbs |
| THDE1800-24 | 18,000 lbs |
| THDE2000-24 | 20,000 lbs |
| THDE2200-24 | 22,000 lbs |
| THDE3000-24 | 30,000 lbs |
| THDE3000-30 | 30,000 lbs |
| THDE3500-24 | 35,000 lbs |
| THDE3500-30 | 35,000 lbs |
| THDE4000-24 | 40,000 lbs |
| THDE4000-30 | 40,000 lbs |
| Model Number | Max Full Load Travel Speed |
|---|---|
| THDE1500-24 | 5.2 mph |
| THDE1800-24 | 5 mph |
| THDE2000-24 | 4.7 mph |
| THDE2200-24 | 4.6 mph |
| THDE3000-24 | 4.1 mph |
| THDE3000-30 | 4.1 mph |
| THDE3500-24 | 4 mph |
| THDE3500-30 | 3.9 mph |
| THDE4000-24 | 3.7 mph |
| THDE4000-30 | 3.7 mph |
| Model Number | Max Full Load Lift Speed |
|---|---|
| THDE1500-24 | 39.5 fpm |
| THDE1800-24 | 39.5 fpm |
| THDE2000-24 | 34.5 fpm |
| THDE2200-24 | 34.5 fpm |
| THDE3000-24 | 24 fpm |
| THDE3000-30 | 24 fpm |
| THDE3500-24 | 24 fpm |
| THDE3500-30 | 16 fpm |
| THDE4000-24 | 16 fpm |
| THDE4000-30 | 16 fpm |
| Model Number | Max Full Load Gradeability |
|---|---|
| THDE1500-24 | 15% |
| THDE1800-24 | 22.5% |
| THDE2000-24 | 19.9% |
| THDE2200-24 | 18.7% |
| THDE3000-24 | 13.1% |
| THDE3000-30 | 12.5% |
| THDE3500-24 | 12% |
| THDE3500-30 | 10.8% |
| THDE4000-24 | 10.6% |
| THDE4000-30 | 9.9% |
| Model Number | Basic Right Angle Stack* |
|---|---|
| THDE1500-24 | 134" |
| THDE1800-24 | 139.2" |
| THDE2000-24 | 140" |
| THDE2200-24 | 140" |
| THDE3000-24 | 153.8" |
| THDE3000-30 | 156.35" |
| THDE3500-24 | 156.3" |
| THDE3500-30 | 173.5" |
| THDE4000-24 | 173.5" |
| THDE4000-30 | 173.5" |
| Model Number | Load Center |
|---|---|
| THDE1500-24 | 24" |
| THDE1800-24 | 24" |
| THDE2000-24 | 24" |
| THDE2200-24 | 24" |
| THDE3000-24 | 24" |
| THDE3000-30 | 30" |
| THDE3500-24 | 24" |
| THDE3500-30 | 30" |
| THDE4000-24 | 24" |
| THDE4000-30 | 30" |
*Add load length and clearance
Product specifications may not reflect the most current product details. Authorized Toyota dealers retain the most current product specifications. All specifications should be verified by an authorized Toyota dealer representative prior to purchase.
Specifications
LOAD CAPACITY
LOAD CENTER
FULL LOAD TRAVEL SPEED
Overview
Every forklift in the Toyota heavy-duty line comes equipped with a MD4.7″ touchscreen display. It combines the rugged power of the heavy-duty model lineup with the latest advancements in forklift technology to put ultimate customization, advanced diagnostics, and pertinent forklift information right at your fingertips.
Performance
- Load-sensing hydraulic system
- Transistor control monitors
- Hydraulic multi-gauge
- Heavy-duty planetary drive axle
- Drum-type brake system
Ergonomics
- Finger-tip hydraulic controls
- Tilt steering column
- 2.75 turn lock-to-lock steering wheel
- Left-hand shift lever
- Low-height, non-skid steps
Safety Features
- Safety valves in cylinder bases
- Emergency stop
- Overhead guard
- Cab meets ANSI requirements
Ease of Service
- Brakes serviceable without removing entire drive axle
- Readily accessible lubrication points
- Easily accessible drive motor
- Rust-inhibiting polyurethane paint
- Easy seal replacement on chrome-plated rod cylinders
Options
Related Products
Toyota Core Electric Forklift
Toyota High-Capacity IC Indoor Forklift
Toyota High Capacity Marina Forklift
Toyota High Capacity IC Outdoor Forklift
Get updates from Summit
Sign up below to get product and promotion updates from us.