Toyota High Capacity IC Outdoor Forklift
Rugged, Diesel, Heavy-Duty Industrial Lift
Toyota’s High Capacity IC Outdoor Forklift is the largest in Toyota’s forklift product line. With a lift capacity up to 125,000 pounds, this large, rugged diesel forklift can handle almost any heavy load. Commonly found loading and unloading large shipping containers or on the construction site, the High Capacity IC Outdoor Forklift provides lifting solutions for hefty industrial applications.
Forklift Maintenance Plan Available: Extend the equipment’s lifespan, maintain its resale value, and make maintenance budgeting more predictable.
Specs
| Model Number | Load Capacity | Load Center | Full Load Max Lift Speed | No Load Max Travel Speed | Basic Right Angle Stack** |
|---|---|---|---|---|---|
| THD3000-24 | 30,000 lbs | 24" | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) | 23 mph | 203.2" |
| THD3300-24 | 33,000 lbs | 24" | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) | 23 mph | 227" |
| THD3300S-24 | 33,000 lbs | 24" | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) | 23 mph | 203.2" |
| THD3600-24 | 36,000 lbs | 24" | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) | 23 mph | 227" |
| THD3600S-24 | 36,000 lbs | 24" | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) | 23 mph | 206" |
| THD3600-36 | 36,000 lbs | 36" | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) | 23 mph | 242" |
| THD3600S-36 | 36,000 lbs | 36" | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) | 23 mph | 206.5" |
| THD3600-48 | 36,000 lbs | 48" | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) | 23 mph | 242" |
| THD4000-48 | 40,000 lbs | 48" | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) | 23 mph | 252" |
| THD4500-48 | 45,000 lbs | 48" | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) | 24.9 mph | 305" |
| THD4500S-48 | 45,000 lbs | 48" | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) | 24.9 mph | 276.3" |
| THD5000-48 | 50,000 lbs | 48" | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) | 24.9 mph | 305" |
| THD5200-48 | 52,000 lbs | 48" | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) | 24.9 mph | 305" |
| THD5500-48 | 55,000 lbs | 48" | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) | 24.9 mph | 305" |
| THD6000-48 | 60,000 lbs | 48" | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) | 21.1 mph | 315" |
| THD6500-48 | 65,000 lbs | 48" | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) | 21.1 mph | 315" |
| THD7000-48 | 70,000 lbs | 48" | 25 fph (standard) 50 fph (high-speed option) | 21.1 mph | 315" |
| THD7200-48 | 72,000 lbs | 48" | 25 fph (standard) 50 fph (high-speed option) | 21.1 mph | 315" |
| THD8000-48 | 80,000 lbs | 48" | 43.9 fph | 19.2 mph | 355.5" |
| THD8000S-48 | 80,000 lbs | 48" | 43.9 fph | 19.2 mph | 319.3" |
| THD9250-48 | 92,500 lbs | 48" | 43.9 fph | 20.0 mph | 355.5" |
| THD9250S-48 | 92,500 lbs | 48" | 43.9 fph | 20.0 mph | 327.8" |
| THD10000-48 | 100,000 lbs | 48" | 34.7 fph | 20.0 mph | 364" |
| THD11000-48 | 110,000 lbs | 48" | 34.7 fph | 20.0 mph | 364" |
| THD12000-48 | 120,000 lbs | 48" | 34.7 fph | 20.0 mph | 441" |
| THD12500-48 | 125,000 lbs | 48" | 34.7 fph | 20.0 mph | 441.13" |
| Model Number | Load Capacity |
|---|---|
| THD3000-24 | 30,000 lbs |
| THD3300-24 | 33,000 lbs |
| THD3300S-24 | 33,000 lbs |
| THD3600-24 | 36,000 lbs |
| THD3600S-24 | 36,000 lbs |
| THD3600-36 | 36,000 lbs |
| THD3600S-36 | 36,000 lbs |
| THD3600-48 | 36,000 lbs |
| THD4000-48 | 40,000 lbs |
| THD4500-48 | 45,000 lbs |
| THD4500S-48 | 45,000 lbs |
| THD5000-48 | 50,000 lbs |
| THD5200-48 | 52,000 lbs |
| THD5500-48 | 55,000 lbs |
| THD6000-48 | 60,000 lbs |
| THD6500-48 | 65,000 lbs |
| THD7000-48 | 70,000 lbs |
| THD7200-48 | 72,000 lbs |
| THD8000-48 | 80,000 lbs |
| THD8000S-48 | 80,000 lbs |
| THD9250-48 | 92,500 lbs |
| THD9250S-48 | 92,500 lbs |
| THD10000-48 | 100,000 lbs |
| THD11000-48 | 110,000 lbs |
| THD12000-48 | 120,000 lbs |
| THD12500-48 | 125,000 lbs |
| Model Number | Load Center |
|---|---|
| THD3000-24 | 24" |
| THD3300-24 | 24" |
| THD3300S-24 | 24" |
| THD3600-24 | 24" |
| THD3600S-24 | 24" |
| THD3600-36 | 36" |
| THD3600S-36 | 36" |
| THD3600-48 | 48" |
| THD4000-48 | 48" |
| THD4500-48 | 48" |
| THD4500S-48 | 48" |
| THD5000-48 | 48" |
| THD5200-48 | 48" |
| THD5500-48 | 48" |
| THD6000-48 | 48" |
| THD6500-48 | 48" |
| THD7000-48 | 48" |
| THD7200-48 | 48" |
| THD8000-48 | 48" |
| THD8000S-48 | 48" |
| THD9250-48 | 48" |
| THD9250S-48 | 48" |
| THD10000-48 | 48" |
| THD11000-48 | 48" |
| THD12000-48 | 48" |
| THD12500-48 | 48" |
| Model Number | Full Load Max Lift Speed |
|---|---|
| THD3000-24 | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) |
| THD3300-24 | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) |
| THD3300S-24 | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) |
| THD3600-24 | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) |
| THD3600S-24 | 64.1 fph (standard) 128.2 fph (high-speed option) |
| THD3600-36 | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) |
| THD3600S-36 | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) |
| THD3600-48 | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) |
| THD4000-48 | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) |
| THD4500-48 | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) |
| THD4500S-48 | 53.2 fph (standard) 106.4 fph (high-speed option) |
| THD5000-48 | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) |
| THD5200-48 | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) |
| THD5500-48 | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) |
| THD6000-48 | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) |
| THD6500-48 | 32.7 fph (standard) 65.4 fph (high-speed option) |
| THD7000-48 | 25 fph (standard) 50 fph (high-speed option) |
| THD7200-48 | 25 fph (standard) 50 fph (high-speed option) |
| THD8000-48 | 43.9 fph |
| THD8000S-48 | 43.9 fph |
| THD9250-48 | 43.9 fph |
| THD9250S-48 | 43.9 fph |
| THD10000-48 | 34.7 fph |
| THD11000-48 | 34.7 fph |
| THD12000-48 | 34.7 fph |
| THD12500-48 | 34.7 fph |
| Model Number | No Load Max Travel Speed |
|---|---|
| THD3000-24 | 23 mph |
| THD3300-24 | 23 mph |
| THD3300S-24 | 23 mph |
| THD3600-24 | 23 mph |
| THD3600S-24 | 23 mph |
| THD3600-36 | 23 mph |
| THD3600S-36 | 23 mph |
| THD3600-48 | 23 mph |
| THD4000-48 | 23 mph |
| THD4500-48 | 24.9 mph |
| THD4500S-48 | 24.9 mph |
| THD5000-48 | 24.9 mph |
| THD5200-48 | 24.9 mph |
| THD5500-48 | 24.9 mph |
| THD6000-48 | 21.1 mph |
| THD6500-48 | 21.1 mph |
| THD7000-48 | 21.1 mph |
| THD7200-48 | 21.1 mph |
| THD8000-48 | 19.2 mph |
| THD8000S-48 | 19.2 mph |
| THD9250-48 | 20.0 mph |
| THD9250S-48 | 20.0 mph |
| THD10000-48 | 20.0 mph |
| THD11000-48 | 20.0 mph |
| THD12000-48 | 20.0 mph |
| THD12500-48 | 20.0 mph |
| Model Number | Basic Right Angle Stack** |
|---|---|
| THD3000-24 | 203.2" |
| THD3300-24 | 227" |
| THD3300S-24 | 203.2" |
| THD3600-24 | 227" |
| THD3600S-24 | 206" |
| THD3600-36 | 242" |
| THD3600S-36 | 206.5" |
| THD3600-48 | 242" |
| THD4000-48 | 252" |
| THD4500-48 | 305" |
| THD4500S-48 | 276.3" |
| THD5000-48 | 305" |
| THD5200-48 | 305" |
| THD5500-48 | 305" |
| THD6000-48 | 315" |
| THD6500-48 | 315" |
| THD7000-48 | 315" |
| THD7200-48 | 315" |
| THD8000-48 | 355.5" |
| THD8000S-48 | 319.3" |
| THD9250-48 | 355.5" |
| THD9250S-48 | 327.8" |
| THD10000-48 | 364" |
| THD11000-48 | 364" |
| THD12000-48 | 441" |
| THD12500-48 | 441.13" |
*Based on 24″ load center
**Add load length and clearance. Product specifications may not reflect the most current product details. Authorized Toyota dealers retain the most current product specifications. All specifications should be verified by an authorized Toyota dealer representative prior to purchase.
Specifications
MAX LOAD CAPACITY
FULL LOAD TRAVEL SPEED
MAX LIFT HEIGHT
Overview
The High Capacity IC Outdoor Forklift is Toyota’s heavy-load solution. Capable of lifting over 62 tons, this forklift is often moving material on construction sites and loading full trailers onto large ships.
Performance
- Wet disc brakes
- Engine protection system
- Wide-view steel cabin
- 7″ touch-screen multi-function display
- Fingertip hydraulic controls
- Air ride seat
- LED head lights and rear work lights
Ergonomics
- Hydraulic seat side pilot-type short-throw levers
- Left-hand shift lever
- Tilt steering column
- Long operator-assisted grips
- Non-slip rubber floor mat
- Tinted glass
- Dome light
Safety Features
- Operator Presence Sensing (OPS)
- Electrical horn
- Asbestos-free components
- Neutral safety switch
- Integrated overhead guard
- Orange forks
Ease of Service
- Wet disc brakes with dedicated oil cooling system
- Easy lift engine hood
- Engine hood assist damper
- Cab tilt feature
- Tool-less floorboard
- Removable side panels
- Remote oil drain
- Externally serviceable wet disc brakes
Options
Related Products
Toyota Core IC Outdoor Forklift
Toyota High Capacity Core IC Outdoor Forklift
Toyota Large IC Outdoor Forklift
Toyota Mid IC Outdoor Forklift
Get updates from Summit
Sign up below to get product and promotion updates from us.