Toyota Outdoor Electric Forklift
Want to maintain an all-electric fleet, but need a rugged, outdoor solution?
Look no further than Toyota’s Outdoor Electric Pneumatic Forklift
Powerful and rugged enough to perform similarly to internal combustion counterparts, but running off a battery, Toyota’s Electric Outdoor Pneumatic Forklift maintains clean air and low maintenance, but supports powerful, outdoor, traditionally IC applications.
Forklift Maintenance Plan Available: Extend the equipment’s lifespan, maintain its resale value, and make maintenance budgeting more predictable.
Specs
| Model Number | Load Capacity | Max Mast Height** | Max Full Load Travel Speed | Max Full Load Lift Speed | Max Full Loadgradeability | Basic Right Angle Stack* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FBH15 | 3,000 lbs | 237.5" | 9 mph | 83 fbm | 19% | 85.6" |
| 8FBH18 | 3,500 lbs | 237.5" | 9 mph | 83 fbm | 19% | 85.6" |
| 8FBH20 | 4,000 lbs | 237.5" | 9 mph | 71 fbm | 20% | 94.5" |
| 8FBH25 | 5,000 lbs | 237.5" | 10 mph | 71 fbm | 19% | 85.6" |
| 8FB30 | 6,000 lbs | 237.5" | 13 mph | 75 fbm | 17% | 86" |
| 8FBJ35 | 7,000 lbs | 237.5" | 11.8 mph | 73 fbm | 20% | 94.5" |
| 05-9FBMK20T | 4,000 lbs | 257" | 11.8 mph | 90.5 fbm | 31% | 104.1" |
| 05-9FBMK25T | 5,000 lbs | 257" | 11.8 mph | 90.6 fbm | 25% | 104.1" |
| 05-9FBM25T | 5,000 lbs | 257" | 11.8 mph | 90.6 fbm | 25% | 110" |
| 05-9FBH25T | 5,500 lbs | 257" | 11.8 mph | 78.7 fbm | 75% | 110.6" |
| 05-9FBMK30T | 6,000 lbs | 257" | 11.8 mph | 78.7 fbm | 23% | 105.4" |
| 05-9FBM30T | 6,000 lbs | 257" | 11.8 mph | 78.7 fbm | 23% | 110.8" |
| 05-9FBH30T | 6,500 lbs | 257" | 11.8 mph | 78.7 fbm | 23% | 111.5" |
| 05-9FBM35T | 7,000 lbs | 257" | 11.8 mph | 72.8 fbm | 20% | 111.8" |
| 05-8FBM40T | 8,000 lbs | 257" | 11 mph | 68.9 fbm | 15% | 120.5" |
| 05-8FBM45T | 9,000 lbs | 257" | 11 mph | 68.9 fbm | 14% | 121.1" |
| 05-8FBM50T | 11,000 lbs | 257" | 11 mph | 65 fbm | 13% | 126.5" |
| 9FBM60T | 13,000 lbs | 257" | 11 mph | 75 fbm | 19% | 146" |
| 9FBM70T | 15,500 lbs | 257" | 11 mph | 71 fbm | 18% | 146" |
| 9FBM80T | 17,500 lbs | 132" | 11 mph | 63 fbm | 16% | 146.5" |
| 9FBH80T | 17,500 lbs | 132" | 10 mph | 63 fbm | 16% | 152" |
| Model Number | Load Capacity |
|---|---|
| 8FBH15 | 3,000 lbs |
| 8FBH18 | 3,500 lbs |
| 8FBH20 | 4,000 lbs |
| 8FBH25 | 5,000 lbs |
| 8FB30 | 6,000 lbs |
| 8FBJ35 | 7,000 lbs |
| 05-9FBMK20T | 4,000 lbs |
| 05-9FBMK25T | 5,000 lbs |
| 05-9FBM25T | 5,000 lbs |
| 05-9FBH25T | 5,500 lbs |
| 05-9FBMK30T | 6,000 lbs |
| 05-9FBM30T | 6,000 lbs |
| 05-9FBH30T | 6,500 lbs |
| 05-9FBM35T | 7,000 lbs |
| 05-8FBM40T | 8,000 lbs |
| 05-8FBM45T | 9,000 lbs |
| 05-8FBM50T | 11,000 lbs |
| 9FBM60T | 13,000 lbs |
| 9FBM70T | 15,500 lbs |
| 9FBM80T | 17,500 lbs |
| 9FBH80T | 17,500 lbs |
| Model Number | Max Mast Height** |
|---|---|
| 8FBH15 | 237.5" |
| 8FBH18 | 237.5" |
| 8FBH20 | 237.5" |
| 8FBH25 | 237.5" |
| 8FB30 | 237.5" |
| 8FBJ35 | 237.5" |
| 05-9FBMK20T | 257" |
| 05-9FBMK25T | 257" |
| 05-9FBM25T | 257" |
| 05-9FBH25T | 257" |
| 05-9FBMK30T | 257" |
| 05-9FBM30T | 257" |
| 05-9FBH30T | 257" |
| 05-9FBM35T | 257" |
| 05-8FBM40T | 257" |
| 05-8FBM45T | 257" |
| 05-8FBM50T | 257" |
| 9FBM60T | 257" |
| 9FBM70T | 257" |
| 9FBM80T | 132" |
| 9FBH80T | 132" |
| Model Number | Max Full Load Travel Speed |
|---|---|
| 8FBH15 | 9 mph |
| 8FBH18 | 9 mph |
| 8FBH20 | 9 mph |
| 8FBH25 | 10 mph |
| 8FB30 | 13 mph |
| 8FBJ35 | 11.8 mph |
| 05-9FBMK20T | 11.8 mph |
| 05-9FBMK25T | 11.8 mph |
| 05-9FBM25T | 11.8 mph |
| 05-9FBH25T | 11.8 mph |
| 05-9FBMK30T | 11.8 mph |
| 05-9FBM30T | 11.8 mph |
| 05-9FBH30T | 11.8 mph |
| 05-9FBM35T | 11.8 mph |
| 05-8FBM40T | 11 mph |
| 05-8FBM45T | 11 mph |
| 05-8FBM50T | 11 mph |
| 9FBM60T | 11 mph |
| 9FBM70T | 11 mph |
| 9FBM80T | 11 mph |
| 9FBH80T | 10 mph |
| Model Number | Max Full Load Lift Speed |
|---|---|
| 8FBH15 | 83 fbm |
| 8FBH18 | 83 fbm |
| 8FBH20 | 71 fbm |
| 8FBH25 | 71 fbm |
| 8FB30 | 75 fbm |
| 8FBJ35 | 73 fbm |
| 05-9FBMK20T | 90.5 fbm |
| 05-9FBMK25T | 90.6 fbm |
| 05-9FBM25T | 90.6 fbm |
| 05-9FBH25T | 78.7 fbm |
| 05-9FBMK30T | 78.7 fbm |
| 05-9FBM30T | 78.7 fbm |
| 05-9FBH30T | 78.7 fbm |
| 05-9FBM35T | 72.8 fbm |
| 05-8FBM40T | 68.9 fbm |
| 05-8FBM45T | 68.9 fbm |
| 05-8FBM50T | 65 fbm |
| 9FBM60T | 75 fbm |
| 9FBM70T | 71 fbm |
| 9FBM80T | 63 fbm |
| 9FBH80T | 63 fbm |
| Model Number | Max Full Loadgradeability |
|---|---|
| 8FBH15 | 19% |
| 8FBH18 | 19% |
| 8FBH20 | 20% |
| 8FBH25 | 19% |
| 8FB30 | 17% |
| 8FBJ35 | 20% |
| 05-9FBMK20T | 31% |
| 05-9FBMK25T | 25% |
| 05-9FBM25T | 25% |
| 05-9FBH25T | 75% |
| 05-9FBMK30T | 23% |
| 05-9FBM30T | 23% |
| 05-9FBH30T | 23% |
| 05-9FBM35T | 20% |
| 05-8FBM40T | 15% |
| 05-8FBM45T | 14% |
| 05-8FBM50T | 13% |
| 9FBM60T | 19% |
| 9FBM70T | 18% |
| 9FBM80T | 16% |
| 9FBH80T | 16% |
| Model Number | Basic Right Angle Stack* |
|---|---|
| 8FBH15 | 85.6" |
| 8FBH18 | 85.6" |
| 8FBH20 | 94.5" |
| 8FBH25 | 85.6" |
| 8FB30 | 86" |
| 8FBJ35 | 94.5" |
| 05-9FBMK20T | 104.1" |
| 05-9FBMK25T | 104.1" |
| 05-9FBM25T | 110" |
| 05-9FBH25T | 110.6" |
| 05-9FBMK30T | 105.4" |
| 05-9FBM30T | 110.8" |
| 05-9FBH30T | 111.5" |
| 05-9FBM35T | 111.8" |
| 05-8FBM40T | 120.5" |
| 05-8FBM45T | 121.1" |
| 05-8FBM50T | 126.5" |
| 9FBM60T | 146" |
| 9FBM70T | 146" |
| 9FBM80T | 146.5" |
| 9FBH80T | 152" |
*Based on 24″ load center
**Maximum available mast height option. See spec sheet for more height options. Product specifications may not reflect the most current product details. Authorized Toyota dealers retain the most current product specifications. All specifications should be verified by an authorized Toyota dealer representative prior to purchase.
Specifications
VOLTAGE
FULL LOAD TRAVEL SPEED
OVERALL WIDTH
Overview
The Toyota Electric Pneumatic is a green, outdoor forklift solution. Instead of supplementing your indoor electric fleet with IC counterparts for your outdoor application, the Electric Pneumatic provides an all-electric option for both indoor and outdoor use.
Performance
- UL-E conformity
- 80 V electrical system
- 3-way hydraulic control valve
- Digital multifunction display
- Regenerative braking
- AC controller with MOSFET Design
- Transistor controlled AC lift & drive Motors
Ergonomics
- ORS non-suspension vinyl seat
- Retractable seat belt (non-clinching)
- Heavy-duty non-slip floor mat
- Memory tilt steering column
Safety Features
- System of Active Stability (SAS)
- Operator Presence Sensing System (OPSS)
- Double-action parking brake
- Electric horn
- Overhead guard
Ease of Service
- AC drive motor
- Easy access no-tools floorboard
- Battery compartment hood assist
- Planned maintenance indicator
- CAN bus controller wiring
Options
Related Products
Toyota Indoor/Outdoor Moving Mast Reach Truck Forklift
Toyota Core IC Outdoor Forklift
Toyota Mid IC Outdoor Forklift
Toyota Large IC Outdoor Forklift
Get updates from Summit
Sign up below to get product and promotion updates from us.